登录站点

用户名

密码

lvts123的记录

lvts123的主页 » TA的所有记录
按照发布时间排序
  1. lvts123: 烟台某海洋水系修复项目:司以通过直接销售方式向养殖企业提供微生物菌剂,通过投标等方式向海洋局等政府机构、企事业单位等出售监测系统及快检车等产品,2018年利润2000万,因发展需求,现股权融资2000万,欢迎沟通 (12-17 18:09) 回复
  2. lvts123: 山东污泥项目:特许签订的时间是30年,600吨/天,价格为220元,后续可以根据物价上涨、成本上涨、政策文件等相关条件及时调整价格,预期是调到320元/吨,现寻求上市公司合作,欢迎交流13021692792 (12-17 18:05) 回复
  3. lvts123: 公司主要从事山西省热力供应,经营范围包括热力生产和供应服务;集中供热工程的设计、施工、安装、调试、运行,供热设施的维护和管理服务,预计2020年达到450万平米,现寻求上市公司合作,欢迎交流13021692792 (12-16 18:10) 回复
  4. lvts123: 陕西某环保科技有限公司是一家综合性危险废物再生利用的新型环保企业,公司现有物化处理3万吨 、焚烧处理4000吨的危废综合处置业务量,2018年利润4500万,现寻求上市公司合作,欢迎交流13021692792 (12-16 18:08) 回复
  5. lvts123: 公司是一家综合性的生态园林企业,具有城市园林绿化企业一级资质和风景园林工程设计专项乙级资质,具有集研发、设计、施工、业务为一体的全产业链综合服务能力,2018年净利润4000万,因上市发展需求,现股权融资2000 (12-16 18:06) 回复
  6. lvts123: 四川某项目介绍:公司主营废矿油综合处置,已有资质10万吨/年废矿物油综合利用及配套调和5万吨/年高品质润滑油项目,一期项目稳定运营中,年净利润1000万,现寻求上市公司合作,欢迎交流13021692792 (12-16 18:00) 回复
  7. lvts123: 公司主要从事危险废物处置,规模年处理危险废物6万吨,其中危险废物焚烧处理量为4万吨\年,物化处理废物量为2万吨\年,目前环评阶段,现因企业发展需要,寻求上市公司并购。欢迎沟通13021692792 (12-13 19:33) 回复
  8. lvts123: 公司主要从事污泥处置及危废综合利用,处理工艺为焚烧干化,项目总投资1.5亿,目前已经立项备案,已与4家综合污水厂签署处置协议,处置费每吨200元以上,现因企业发展需要,寻求上市公司并购。欢迎沟通13021692792 (12-13 18:30) 回复
  9. lvts123: 餐厨垃圾处置项目融资 某餐厨垃圾处置项目,采用厌氧发酵技术,已签订PPP协议20年,日处置量200吨,目前环评阶段,现因企业发展需要,寻求上市公司并购。欢迎沟通13021692792 (12-13 18:29) 回复
  10. lvts123: 厌氧发酵餐厨项目融资 某已签署特许经营协议的餐厨垃圾处置项目,期限20年,保底100吨,实际处置200吨,已经投资2000多万,现因企业发展需要,寻求融资或者并购。欢迎沟通13021692792。 (12-13 18:25) 回复
  11. lvts123: 40万吨冶金固废综合利用和10万吨回转窑协同处置危废项目,自有发明专利3项,实用新型专利7项,在申请专利7余项,早期未建设阶段,手续已齐全,寻求并购或是股权投资,欢迎来电沟通13021692792 ​​​​ (12-12 18:15) 回复
  12. lvts123: 企业主营业务为稀有金属回收,通过自研火法+湿法技术回收工业残渣中的铜、铂、金、银等贵重金属,目前正在上市辅导中,准备明年申报IPO。企业18年营业利润2亿,净利润7000万,欢迎来电沟通13021692792 (12-12 18:14) 回复
  13. lvts123: 某锂电池生产企业,公司核心团队来自于国内顶尖的动力电池企业,2018年申请专利超过200项,专利覆盖结构设计、核心材料、制造设备和生产工艺等全流程,构建技术壁垒。欢迎来电沟通13021692792 ​​​​ (12-12 18:13) 回复
  14. lvts123: 公司现有32条PVC手套生产线,产能为40亿只/年;丁腈手套生产线5条,产能为5.5亿只/年.公司当前全部采用ODM业务模式,寻求股权融资。欢迎来电沟通13021692792 ​​​​ (12-12 18:11) 回复
  15. lvts123: 工业机器人项目融资 公司是国内一家完全拥有自主知识产权的的工业机器人智能制造企业,目前团队有20余名研发人员,在执行订单1亿,因企业发展需求,现股权融资5000万,欢迎沟通13021692792 (12-11 18:07) 回复
  16. lvts123: 生态综合体项目融资 公司主要做盐碱地产业生态综合体模式,重点培育“盐碱地+肉牛”核心产业,循环应用于盐碱地的改良与盐碱地种植业,2018年净利润4000万,因企业发展需求,现股权融资1亿,欢迎沟通13021692792 (12-11 18:06) 回复
  17. lvts123: 公司主营盐碱地改造,目前盐碱地绿化占主要业务70%的比例,公司大股东为上市公司,2018年净利润4000万,准备2021年上科创板,因企业发展需要股权融资5000万,欢迎沟通13021692792 (12-11 18:05) 回复
  18. lvts123: 现有污水处置项目,BOT期限30年于2015年签订,工业污水日处理量2.4万吨,单价6.8元/立方米,包含部分生活污水,自2018年3月份保底水量工业污水1.2万吨,生活污水3000吨。目前有意被并购,欢迎来电沟通13021692792 (12-11 18:03) 回复
  19. lvts123: 公司核心产品为餐厨废弃物的智能收运系统、智能生产运营管控系统、智能专家诊断系统、大数据挖掘分析系统,2018年净利润1000万,因企业发展需求,现股权融资2000万,欢迎沟通13021692792 (12-10 18:09) 回复
  20. lvts123: 环境监测项目融资 某公司主要致力于环境在线监测仪器、信息技术的研发,是城市级生态大数据建设整体解决方案提供商,因企业发展需求,现股权融资3000万,欢迎沟通13021692792 ​​​​ (12-10 18:07) 回复